
A | B
| C | D
| E | F
| G | H
| I | J
| K | L
| M
N | O
| P | Q
| R | S
| T | U
| V | W
| X | Y
| Z
| Condition | SOP No. | Date of Effect |
ICD Codes | Code [key] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| RH | BOP | ||||
| D | |||||
| decompression sickness (previously known as - Caisson disease) |
43/2006 | 44/2006 | 30/08/2006 | NO ICD CODES | S |
| Revoked SOPs: | Revoked SOPs: | ||||
| 147/1995 | 148/1995 | 26/04/1995 | |||
| deep vein thrombosis | 74/2008 | 75/2008 | 05/11/2008 | I80.1, I80.2, I80.8, I82.2, I82.8 | G |
| as amended by: | as amended by: | ||||
| 45/2009 | 46/2009 | 01/07/2009 | |||
| revoked SOPs: | revoked SOPs: | ||||
| 83/1996 | 84/1996 | 26/06/1996 | |||
| 31/1997 | 32/1997 | 26/2/1997 | |||
| 43/1998 | 44/1998 | 08/07/1998 | |||
| 05/2001 | 06/2001 | 10/01/2001 | |||
| 38/2004 | 39/2004 | 20/10/2004 | |||
| Compilation | Compilation | ||||
| dementia pugilistica | 7/2000 | 8/2000 | 29/03/00 | F02.8 | F |
| revoked SOPS: | revoked SOPS: | ||||
| 21/97 | 22/97 | 26/2/97 | |||
| dengue fever | 15/2001 | 16/2001 | 28/02/2001 | A90, A91 | A |
| revoked SOPs: | revoked SOPs: | ||||
| 139/95 | 140/95 | 26/04/95 | |||
| dental caries | 71/2007 | 72/2007 | 04/07/2007 | K02.0, K02.1, K02.2, K02.3, K02.8, K02.9 | J |
| revoked SOP: | revoked SOP: | ||||
| 366/1995 | 367/1995 | 06/12/1995 | |||
| dental malocclusion | 372/95 | 373/95 | 06/12/95 | 524.0-524.5; 524.7-524.9 | J |
| dental pulp disease (previously known as - dental pulp disease (including pulpal abscess) |
73/2002 | 74/2002 | 27/11/2002 | K04.0, K04.1, K04.2, K04.6, K04.7, K04.9 | J |
| revoked SOPs: | revoked SOPs: | ||||
| 370/1995 | 371/95 | 06/12/95 | |||
| depressive disorder | 27/2008 | 28/2008 | 05/03/2008 | F06.32, F10.8, F11.8, F13.8, F14.8, F15.8, F16.8, F18.8, F19.8, F32, F33, F34.1 | E |
| as amended by | as amended by | ||||
| 40/2010 | 41/2010 | 12/05/2010 | |||
| revoked SOPs: | revoked SOPs: | ||||
| 03/1994 | 04/1994 | 14/09/1994 | |||
| 65/1996 | 66/1996 | 24/04/1996 | |||
| 181/1996 | 182/1996 | 18/12/1996 | |||
| 58/1998 | 59/1998 | 09/09/1998 | |||
| 17/2007 | 18/2007 | 10/01/2007 | |||
| Compilation | Compilation | ||||
| dermatomyositis | 51/2005 | 52/2005 | 28/12/2005 | NIL | C or M |
| revoked SOPs: | revoked SOPs: | ||||
| 15/2005 | 16/2005 | 13/04/2005 | |||
| diabetes mellitus | 11/2004 | 12/2004 | 02/06/2004 | E10, E11, E12, E13, E14 | C |
| as amended by | as amended by | ||||
| 9/2008 | 10/2008 | 09/01/2008 | |||
| revoked SOPs: | revoked SOPs: | ||||
| 174/1995 | 175/1995 | 31/05/1995 | |||
| 47/1996 | 48/1996 | 20/03/1996 | |||
| 187/1996 | 188/1996 | 18/12/1996 | |||
| 46/1999 | 47/1999 | 30/06/1999 | |||
| 82/1999 | 83/1999 | 10/11/1999 | |||
| 09/2001 | 10/2001 | 10/01/2001 | |||
| 91/2001 | 92/2001 | 28/11/2001 | |||
| Compilation | Compilation | ||||
| dislocation | 24/2010 | 25/2010 | 12/05/2010 | M24.3, M99.1, S03.0, S33.1, S33.2, S33.3, S43.1, S43.2, S43.3, S53.0, S53.1, S63.0, S63.1, S63.2, S93.0, S93.1, S93.3 | N |
| revoked SOPs: | revoked SOPs: | ||||
| 290/1995 | 291/1995 | 26/07/1995 | |||
| diverticular disease of the colon | 13/2008 | 14/2008 | 05/03/2008 | K57.2, K57.3 | J |
| as amended by: | |||||
| 51/2008 | 02/07/2008 | ||||
| revoked SOPs: | revoked SOPs: | ||||
| 67/1994 | 68/1994 | 23/11/1994 | |||
| 281/1995 | 28/06/1995 | ||||
| 87/1997 | 8/10/1997 | ||||
| Compilation | |||||
| drug dependence and drug abuse REVOKES drug dependence or drug abuse |
3/2009 | 4/2009 | 14/01/2009 | NO ICD CODES | E |
| revoked SOPs: | revoked SOPs: | ||||
| 78/1998 | 79/1998 | 09/12/1998 | |||
| 15/2008 | 16/2008 | 05/03/2008 | |||
| drug dependence or drug abuse (now known as - drug dependence and drug abuse) |
E | ||||
| Dupuytren's disease | 57/2010 | 58/2010 | 30/06/2010 | M72.0 | N |
| dysbaric osteonecrosis | 47/2006 | 48/2006 | 30/08/2006 | NO ICD CODES | N or S |
| Key: | |
|---|---|
| RH | Reasonable Hypothesis |
| BOP | Balance of Probabilities |
| Code | Category Code of Disease or Injury |
| ICD | International Classification of Diseases |
A | B
| C | D
| E | F
| G | H
| I | J
| K | L
| M
N | O
| P | Q
| R | S
| T | U
| V | W
| X | Y
| Z
|